Masters-SM (50m) 2013 - Jönköping

2020-11-21   Ryan Provencher

Den 15-16 nov är det dags för Masters SM i långbana i Jönköping.

Kolla gärna på Inbjudan

Växjö Masters har någon i de flesta grenar med 46 individuella och 6 lagkapp starter.

 

 

Berliner Gina 1956 AA9256 5 100m Fjärilsim Damer [55-59] 01:27.10 [25 M]
Berliner Gina 1956 AA9256 14 50m Frisim Damer [55-59] 00:34.10 [50 M]
Berliner Gina 1956 AA9256 18 50m Fjärilsim Damer [55-59] 00:38.38 [50 M]
Berliner Gina 1956 AA9256 29 100m Frisim Damer [55-59] 01:16.80 [50 M]
Björn Fredrik 1966 AA4566 12 800m Frisim Herrar [45-49] 10:27.79 [25 M]
Björn Fredrik 1966 AA4566 15 50m Frisim Herrar [45-49] 00:26.86 [25 M]
Björn Fredrik 1966 AA4566 21 200m Frisim Herrar [45-49] 02:17.21 [50 M]
Björn Fredrik 1966 AA4566 30 100m Frisim Herrar [45-49] 01:00.55 [50 M]
Elingfors Christine 1967 AA5667 3 100m Ryggsim Damer [45-49] 01:21.22 [50 M]
Elingfors Christine 1967 AA5667 16 200m Ryggsim Damer [45-49] 02:54.94 [25 M]
Elingfors Christine 1967 AA5667 25 50m Ryggsim Damer [45-49] 00:37.84 [50 M]
Frennberg Jan 1957 AA0757 8 50m Bröstsim Herrar [55-59] 00:34.92 [25 M]
Frennberg Jan 1957 AA0757 15 50m Frisim Herrar [55-59] 00:29.54 [25 M]
Frennberg Jan 1957 AA0757 21 200m Frisim Herrar [55-59] 02:43.37 [25 M]
Frennberg Jan 1957 AA0757 28 100m Bröstsim Herrar [55-59] 01:23.10 [25 M]
Frennberg Jan 1957 AA0757 30 100m Frisim Herrar [55-59] 01:06.65 [25 M]
Harlenbäck Martin 1983 AB7983 15 50m Frisim Herrar [30-34] 00:25.23 [50 M]
Harlenbäck Martin 1983 AB7983 19 50m Fjärilsim Herrar [30-34] 00:25.72 [50 M]
Harlenbäck Martin 1983 AB7983 26 50m Ryggsim Herrar [30-34] 00:28.42 [50 M]
Harlenbäck Martin 1983 AB7983 30 100m Frisim Herrar [30-34] 00:56.83 [50 M]
Hertz Carina 1983 AF0683 3 100m Ryggsim Damer [30-34] 01:15.49 [50 M]
Hertz Carina 1983 AF0683 5 100m Fjärilsim Damer [30-34] 01:12.91 [50 M]
Hertz Carina 1983 AF0683 16 200m Ryggsim Damer [30-34] 02:46.20 [50 M]
Hertz Carina 1983 AF0683 18 50m Fjärilsim Damer [30-34] 00:32.69 [50 M]
Ingemansson Peter 1985 AD3585 12 800m Frisim Herrar [25-29] 10:15.59 [50 M]
Ingemansson Peter 1985 AD3585 15 50m Frisim Herrar [25-29] 00:25.38 [50 M]
Ingemansson Peter 1985 AD3585 21 200m Frisim Herrar [25-29] 02:07.72 [50 M]
Ingemansson Peter 1985 AD3585 30 100m Frisim Herrar [25-29] 00:57.57 [50 M]
Martinsson Ida 1989 AC0289 14 50m Frisim Damer [20-24] 00:30.28 [50 M]
Martinsson Ida 1989 AC0289 18 50m Fjärilsim Damer [20-24] 00:35.03 [50 M]
Martinsson Ida 1989 AC0289 29 100m Frisim Damer [20-24] 01:05.47 [50 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 2 200m Medley Herrar [35-39] 02:34.41 [50 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 4 100m Ryggsim Herrar [35-39] 01:10.88 [25 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 6 100m Fjärilsim Herrar [35-39] 01:12.43 [50 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 8 50m Bröstsim Herrar [35-39] 00:34.57 [50 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 12 800m Frisim Herrar [35-39] 10:23.37 [50 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 15 50m Frisim Herrar [35-39] 00:27.68 [25 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 17 200m Ryggsim Herrar [35-39] 02:33.51 [25 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 19 50m Fjärilsim Herrar [35-39] 00:30.63 [50 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 21 200m Frisim Herrar [35-39] 02:18.73 [50 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 26 50m Ryggsim Herrar [35-39] 00:35.80 [50 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 28 100m Bröstsim Herrar [35-39] 01:16.87 [50 M]
Provencher Ryan 1974 AB1174 30 100m Frisim Herrar [35-39] 01:02.98 [50 M]
Örnholmer Lars 1956 AA2556 15 50m Frisim Herrar [55-59] 00:34.81 [25 M]
Örnholmer Lars 1956 AA2556 21 200m Frisim Herrar [55-59] 03:22.44 [25 M]
Örnholmer Lars 1956 AA2556 30 100m Frisim Herrar [55-59] 01:23.18 [25 M]
VÄXJÖ SS damer [120] 120   9 4X50m Medley Damer [120-159] 02:20.68 [25 M]
Laguppställning Christine Elingfors, Nathalie Johansson, Carina Hertz, Gina Berliner
VÄXJÖ SS damer [120] 120   22 4X50m Frisim Damer [120-159] 02:03.93 [25 M]
Laguppställning Carina Hertz, Nathalie Johansson, Christine Elingfors, Gina Berliner
VÄXJÖ SS herrar [160] 160   10 4X50m Medley Herrar [160-199] 01:57.94 [25 M]
Laguppställning Martin Harlenbäck, Jan Frennberg, Peter Ingemansson, Fredrik Björn
VÄXJÖ SS herrar [160] 160   23 4X50m Frisim Herrar [160-199] 01:45.42 [25 M]
Laguppställning Martin Harlenbäck, Peter Ingemansson, Fredrik Björn, Jan Frennberg
VÄXJÖ SS mix [120] 120   13 4X50m Medley Mixed [120-159] 02:03.40 [25 M]
Laguppställning Martin Harlenbäck, Jan Frennberg, Carina Hertz, Nathalie Johansson
VÄXJÖ SS mix [120] 120   24 4X50m Frisim Mixed [120-159] 01:49.58 [25 M]
Laguppställning Martin Harlenbäck, Peter Ingemansson, Nathalie Johansson, Christine Elingfors

Grenordning

FREDAG Pass 1
1 200m medley Damer
2 200m medley Herrar
3 100m Ryggsim Damer
4 100m Ryggsim Herrar
5 100m fjärilsim Damer
6 100m fjärilsim Herrar
7 50m bröstsim Damer
8 50m bröstsim Herrar
9 4x50m medley Damer
10 4x50m medley Herrar
11 1500m frisim Damer
12 800m frisim Herrar

LÖRDAG Pass 2 
13 4x50m medley Mixed
14 50m Frisim Damer15 50m Frisim Herrar
16 200 m ryggsim Damer
17 200 m ryggsim Herrar
18 50m Fjärilsim Damer
19 50m Fjärilsim Herrar
20 200m frisim Damer
21 200m frisim Herrar
22 4x50m Frisim Damer
23 4x50m Frisim Herrar

LÖRDAG Pass 3 
24 4x50m frisim Mixed
25 50m ryggsim Damer
26 50m ryggsim Herrar
27 100m Bröstsim Damer
28 100m Bröstsim Herrar
29 100m frisim Damer
30 100m frisim Herrar
31 4x100m medley Mixed